产品介绍
Product Description
Application
- 刚果红已被用作定量脑组织中淀粉样沉积物的组织化学染色。
- 它已被用作真菌新隐球菌的细胞壁抑制剂。
- 它也被用来研究生马铃薯和油炸马铃薯细胞壁的显微结构细节。
Biochem/physiol Actions
刚果红是一种联苯胺基阴离子重氮染料。它是一种与许多淀粉样蛋白结合的组织学染料,用于淀粉样蛋白& # 946;肽聚集的定量。刚果红也可与& # 946;-右旋葡聚糖,以及含有连续& # 946;-(1 & # 8594;4)-连接的D-吡喃葡萄糖基单元和一些半纤维素半乳甘露聚糖反应。
技术参数
Specifications
| form | powder |
| Quality Level | 200 |
| composition | Dye content, ≥35% |
| technique(s) | titration: suitable |
| color | red-brown |
| pH | 6.7 (10 g/L) |
| mp | >360 °C (lit.) |
| solubility | H2O: 1 mg/mL |
| application(s) | diagnostic assay manufacturing hematology histology |
| storage temp. | room temp |
| SMILES string | [Na+].[Na+].Nc1c(cc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)\N=N\c5cc(c6ccccc6c5N)S([O-])(=O)=O |
| InChI | 1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2/b37-35+,38-36+;; |
| InChI key | IQFVPQOLBLOTPF-HKXUKFGYSA-L |

