技术参数
Specifications
| Thermo Scientifific 转头名称 | TX-200(75003658) | |
| 最大容量(mL) | 4 x 180 mL | |
| 最大转速(rpm“1”) | 5500 rpm | |
| 最大 RCF(x g“1”) | 5580 x g | |
生物安全密封盖![]() | ✓(可选配) | |
| Sorvall ST4 Plus/ST4F Plus | ||
| Sorvall ST1 Plus | ✓ | |
| 最大容量 | 85 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 | - |
| 50 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 | - | |
| 50 mL 尖底离心管 | 4 | |
| 50 mL 裙边尖底离心管 | 4 | |
| 50 mL Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge 离心管 | - | |
| 30 mL Thermo Scientific™ Sterilin™ 通用离心管 | 4 | |
| 30 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 | - | |
| 16 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 | - | |
| 15 mL 尖底离心管 | 20 | |
| 10 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 | - | |
| 10 mL 采血管 (16 x 100 mm) | 28 | |
| 5/7 mL 采血管 (13 x 75-100 mm) | 32 | |
| 4.5/6 mL 采血管 | 32 | |
| 6.5 mL 圆底离心管 | - | |
| 1.5/2 mL 微量离心管 | 48 | |
| 酶标板 | - | |
“1 ”性能最佳离心机的最大转速。
经英国 Porton Down 国家公共卫生局提供生物防护认证。
实验室用具未按比例显示。
选型指南
SelectionData
| 订货号 | 产品品牌 | 产品型号 | 描述 |
| 9NL7616 | 赛默飞世尔 | 75003658 | TX-200水平转头,最大速度 5,500 rpm,最大离心力 5,580 xg,最大容量 4 x 180 mL |
| 8CH6297 | 赛默飞世尔 | 75003181 | TX-400水平转头,最大速度 5,000 rpm,最大离心力 4,696 xg,最大容量 4 x 400 mL |
| 1AQ5260 | 赛默飞世尔 | 75003180 | TX-750水平转头,最大速度 4,700 rpm,最大离心力 4,816 xg,最大容量 4 x 750 mL |
| 6RD8618 | 赛默飞世尔 | 75003017 | TX-1000水平转头,最大速度 4,200 rpm,最大离心力 4,122 xg,最大容量 4 x 1000 mL |


