
选型指南
SelectionData
| 货号 | 描述 | 包装 |
| SFPES-13C-010S | 0.1(μm),13mm,PES | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFPES-13C-022S | 0.22(μm),13(mm),PES | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFPES-13C-045S | 0.45(μm),13(mm),PES | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFCA-13C-022S | 0.22(μm),13(mm),CA | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFCA-13C-045S | 0.45(μm),13(mm),CA | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFNY-13C-022S | 0.22(μm),13(mm),Nylon | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFNY-13C-045S | 0.45(μm),13(mm),Nylon | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFPVDF-13C-022SL | 0.22(μm),13(mm),亲水 PVDF | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFPVDF-13C-045SL | 0.45(μm),13(mm),亲水 PVDF | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFPVDF-13C-022S | 0.22(μm),13(mm),疏水 PVDF | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFPVDF-13C-045S | 0.45(μm),13(mm),疏水 PVDF | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFPTFE-13C-022SL | 0.22(μm),13(mm),亲水 PTFE | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFPTFE-13C-045SL | 0.45(μm),13(mm),亲水 PTFE | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFPTFE-13C-022S | 0.22(μm),13(mm),疏水 PTFE | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFPTFE-13C-045S | 0.45(μm),13(mm),疏水 PTFE | 100/盒, 10盒/箱 |

