产品介绍
Product Description
Benefit from these pocket-sized testers. Thermo Scientific™ Elite testers are designed to provide on-the-go measurements for a variety of applications including homebrew beer and wine, food and beverage, hydroponics, aquaculture and aquariums, agriculture, pools and spas, environmental monitoring, education and more. The Elite CTS cup-sensor pocket testers are ideal for flexible on-the-go conductivity, TDS, salinity and temperature testing in a compact, travel-ready design.
Elite 袖珍测试仪可用于灵活的动态电化学测试。选择 Elite CTS 带杯式传感器型号,使用适合您应用的带杯式可填充传感器设计,测量电导率、总溶解固体 (TDS)、盐度、温度。Elite 袖珍测试仪经久耐用,配有大型背光屏幕、一键式校准和可更换的传感器头。它们是饮料测试(包括自制啤酒和葡萄酒)、食品、水栽培、水产养殖和水族馆、环境监测等的理想选择。
- 灵活的测试选项
- 测量电导率、TDS、盐度、温度
- 大型背光图形屏幕
- 使用 4 x AAA 碱性电池
- 电池寿命平均 150 小时
- 宽大的防漏帽作为稳定的测量底座
- 传感器可更换
- 测试仪一年保修
- 更换传感器六个月保修
技术参数
Specifications
| 准确度(电导率) | ± 1% 满量程 |
| 准确度(盐度) | ± 1% 满量程 |
| 准确度 (TDS) | ± 1% 满量程 |
| 背光选项 | 是 |
| 电池寿命 | 150 个小时(平均) |
| 电池类型 | 4 x AAA 碱性 |
| 校准 | Point To Point(点到点) |
| 校准模式 | 电导率、TDS、盐度、温度 |
| 校准点 | 1 - 3 |
| 校准点(电导率) | 1 - 3 |
| 认证/合规 | CE、FCC |
| 通道 | 1 |
| 描述 | Elite CTS 杯式传感器袖珍测试仪可测量电导率、TDS、盐度或温度 |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 202 x 45 x 36mm |
| 适用于(应用) | 饮用水、环境、食品&饮料、水培、教育 |
| 包括 | Elite CTS 杯式传感器测试仪,带有电池、挂绳和软质便携包 |
| 键盘 | 4 键 |
| 探头类型 | 模拟型 |
| 产品类型 | CTS Cup Sensor Tester |
| 相对湿度范围 | 5 至 85 %,非冷凝环境 |
| 分辨率(电导率) | 0.1 μS/cm,用于 0.0 至 200.0 μS/cm;1 μS/cm,用于 200 至 2000 μS/cm;0.01 mS/cm,用于 2.00 至 20.00 mS/cm |
| 分辨率(盐度) | 0.10 ppt |
| 分辨率 (TDS) | 0.1 ppm,用于 0.0 至 100.0 ppm;1 ppm,用于 100 至 1000 ppm;0.01 ppt,用于 0.10 至 10.00 ppt |
| 盐度测量模式 | 根据实际盐度曲线 |
| 运输重量(公制) | 173 g |
| 稳定性 | 是,带“√”指示器 |
| TDS 因子范围 | 0.40 至 1.00(可选) |
| 温度精度 | ±0.6°C、±1.0°F,用于 0.0 至 50.0°C;±1.1°C、±1.9°F,用于 50.1 至 60.0°C |
| 温度补偿 | 是 |
| 工作温度(公制) | 5°C 至 45°C(环境温度) |
| 温度电极校准 | 1 点 |
| 温度范围(英制) | 32.0°F 至 140.0°F |
| 温度分辨率 | 0.1°C、0.1°F |
| 温度选择 | ATC |
| 温度传感器 | 热敏电阻 |
| 质保期 | 检测仪使用期限为 1 年 |
| 重量(公制) | 163 g(包括电池) |
| 显示类型 | 图形点阵 |
| IP 防护等级 | IP 67 |
| 测量模式 | Salinity |
| 范围(电导率) | 0.00 至 20.00 mS/cm |
| 范围(盐度) | 0.00 至 10.00 ppt |
| 范围 (TDS) | 0.00 至 10.00 ppt |
| 温度范围(公制) | 0°C 至 60.0°C |
| Unit Size | Each |






