技术参数
Specifications
| Thermo Scientifific 转头名称 | Microliter 48 x 2(75003602) | |
| 最大容量(mL) | 48 x 2 mL | |
| 最大转速(rpm“1”) | 15200 rpm | |
| 最大 RCF(x g“1”) | 25314 x g | |
生物安全密封盖![]() | ✓ | |
| Sorvall ST4 Plus/ST4F Plus | ✓ | |
| Sorvall ST1 Plus | ✓ | |
| 最大容量 | 250 mL Nalgene 离心瓶 | - |
| 85 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 | - | |
| 50 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 | - | |
| 50 mL 尖底离心管 | - | |
| 30 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 | - | |
| 16 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 | - | |
| 15 mL 尖底离心管 | - | |
| 10 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 | - | |
| 10 mL 采血管(16 x 100 mm) | - | |
| 5/7 mL 采血管(13 x 75-100 mm) | - | |
| 6.5 mL 圆底离心管 | - | |
| 1.5/2 mL 微量离心管 | 48 | |
“1 ”性能最佳离心机的最大转速。
经英国 Porton Down 国家公共卫生局提供生物防护认证。
实验室用具未按比例显示。


