产品介绍
Product Description
|
规格 |
|
| 描述: | CryoExtra™ 高效低温储存系统 |
| 类型: | 可自动填充 LN2 Cryo |
| 容积(英制): | 16.35 立方英尺 |
| 容量(公制): | 463 L |
| No. of Doors: | 1 |
| 箱体材料: | 不锈钢 |
| 认证/合规: | CE, 经 UL 认证 |
| 内部深度(英制): | 55.3 in. |
| 内部深度(公制): | 140.5 cm |
| 外部高度(英制): | 76 in. |
| 内部高度(英制): | 34.5 in. |
| 外部高度(公制): | 193 cm |
| 内部高度(公制): | 87.6 cm |
| 外部宽度(英制): | 43 in. |
| 外部宽度(公制): | 109.2 cm |
| 直径(英制): | 32 in. |
| 内颈直径(英制): | 12.5 in. |
| 直径(公制): | 81.3 cm |
| 内颈直径(公制): | 31.8 cm |
| 监测选项: | 温度监测器,警报 |
| 电压: | 100/230 V |
| 电气要求: | 100-230 V 50/60 Hz |
| 频率: | 50/60 Hz |
| 样品瓶容量: | 19,500 (2mL) |
| 运输重量(英制): | 765 lb. |
| 运输重量(公制): | 348 kg |
| 重量(英制): | 515 lb. |
| 重量(公制): | 234 kg |
| Unit Size: | Each |
|
描述 |
多功能性
- CryoExtra 可容纳垂直冻存架和水平冻存架
- 人性化设计,方便的内置工作区
- 设计用于气相储存
- 可折叠台阶,方便使用
- 卓越的温度均一性
- 大 LED 温度显示屏
- 盖子可锁,用于保护样品
- 先进的温度监控及报警
- 基于微处理器的 LN2 液位控制
包含:
0.5 英寸 45° 喇叭口,6′ (1.8 m) 不锈钢挠性软管
需要:
22 psi 低压 LN2 供应罐(单独销售)
兼容:
请向您的客户服务代表咨询 CryoExtra 储存系统的冻存架和配件。
注:
产品高度清除:CryoExtra 20 和 CryoExtra 40 需要 77 英寸,CryoExtra 80 需要 88 英寸,CryoExtra 94 需要 93 英寸
订购信息:
- 可选的冻存架、储存罐、框架和升降器能够让您创建**的液相或气相储存的有组织库存系统。欲了解详情,请联系客户服务中心或销售代表。
- 保修期因国家而异,如需了解详情,请联系我们
技术参数
Specifications
| 液氮 | |
| 液氮容量 | 463 L |
| 安装连接 | 22 psi 低压供应罐和不锈钢软管 |
| 样品平台以下容量 | 55 L |
| 冻存架/袋/管 | |
| 系统**容量 | |
| 1.2 - 2.0ml 冻存管容量 | 19,500 |
| 25 ml 血袋容量(冻存架容量), | 1,472 ( 184 ) |
| 50 ml 血袋容量(冻存架容量),Fenwal 4R9951 | 1,024 ( 128 ) |
| 250 ml 血袋容量(冻存架容量),Fenwal 4R9953 | 500 ( 100 ) |
| 500 ml 血袋容量(冻存架容量),Fenwal 4R9955 | 410 ( 82 ) |
| 500 ml 血袋容量(冻存架容量),Gambro DF-200 | 340 ( 68 ) |
| 500 ml 血袋容量(冻存架容量),Gambro DF-700 | 220 ( 44 ) |
| 达到**容量的冻存架配置要求,大小冻存盒架搭配 | |
| 100 孔冻存架数量(货号) | 12 ( 1950683 ) |
| 25 孔冻存架数量(货号) | 4 ( 1950686 ) |
| 冻存架层数 | 15 |
| 尺寸 | |
| 罐口直径 | 317 mm |
| 内部直径 | 731 mm |
| 外部尺寸( H x W x D ) | 1651 x 813 x 831 mm |
| 有效高度 | 877 mm |
| 空罐重量 | 234 kg |
| 满罐重量 | 608 kg |
| 电气 | |
| 电源 | 230V / 50 Hz |
选型指南
SelectionData
| 订货号 | 产品品牌 | 产品型号 | 描述 |
| 5VL575 | 赛默飞世尔 | CE8120 | CryoExtra 20 气相液氮储存罐,自动填充,463升 |
| 4UZ2350 | 赛默飞世尔 | CE8120M | CryoExtra 20 MDD 气相液氮储存罐,自动填充,463升,含MDD指令 |
| 4ZM5628 | 赛默飞世尔 | CE8140 | CryoExtra 40 气相液氮储存罐,自动填充,797升 |
| 5SE9136 | 赛默飞世尔 | CE8140M | CryoExtra 40 MDD 气相液氮储存罐,自动填充,797升,含MDD指令 |
| 4KM2375 | 赛默飞世尔 | CE8180 | CryoExtra 80 气相液氮储存罐,自动填充,1745升 |
| 9UC5183 | 赛默飞世尔 | CE8180M | CryoExtra 80 MDD 气相液氮储存罐,自动填充,1745升,含MDD指令 |
| 6WY4602 | 赛默飞世尔 | CE8194 | CryoExtra 80 气相液氮储存罐,自动填充,1770升 |
| 8HD645 | 赛默飞世尔 | CE8140M | CryoExtra 80 MDD 气相液氮储存罐,自动填充,1770升,含MDD指令 |
型号CE81XXM产品符合CE认证下医疗器械指令(MDD指令)。标配后备用电源,可在断电情况下实现运行,数据的持续监控及液氮的自动灌注。


