
选型指南
SelectionData
| 货号 | 描述 | 包装 |
| SFPES-30C-010S | 0.1(μm),33mm,PES | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFPES-30C-022S | 0.22(μm),33(mm),PES | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFPES-30C-045S | 0.45(μm),33(mm),PES | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFCA-30C-022S | 0.22(μm),33(mm),CA | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFCA-30C-045S | 0.45(μm),33(mm),CA | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFNY-30C-022S | 0.22(μm),33(mm),Nylon | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFNY-30C-045S | 0.45(μm),33(mm),Nylon | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFPVDF-30C-022SL | 0.22(μm),33(mm),亲水 PVDF | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFPVDF-30C-045SL | 0.45(μm),33(mm),亲水 PVDF | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFPVDF-30C-022S | 0.22(μm),33(mm),疏水PVDF | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFPVDF-30C-045S | 0.45(μm),33(mm),疏水 PVDF | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFPTFE-30C-022SL | 0.22(μm),33(mm),亲水 PTFE | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFPTFE-30C-045SL | 0.45(μm),33(mm),亲水 PTFE | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFPTFE-30C-022S | 0.22(μm),33(mm),疏水 PTFE | 100/盒, 10盒/箱 |
| SFPTFE-30C-045S | 0.45(μm),33(mm),疏水 PTFE | 100/盒, 10盒/箱 |

