产品介绍
Product Description
低频系列是小美超声家族系列的一款专门针对一些难以清洗的粗糙工件和纳米分散、混匀乳化实验。
产品特点
Features
低频设计,具有更强幅度的超声频率和振幅,20 25 28KHz三种频率可选;
显示屏及操控设计:3.7寸背景光液晶显示屏,三色可选清晰明亮;感应触控操作,反应灵敏流畅;
设计:整机外壳SUS304不锈钢激光切割一体成型,表面采用抗指纹及疏油污处理;
电路设计:内置德国IBDI的超声发生器芯片,超声电路声能转化效率高,具有扫频功能,频率稳定性高,工业级板件;
外观设计:好看的玻璃面板设计,整机色彩鲜艳亮丽,颇有科技质感;
超声功率及频率设计:清洗机的每个超声换能器发射功率为50W频率采用40KHZ,功率40-100%任意调节,超声电路声能转化效率高;
温控设计:采用PT100高精度温控器,温度准确,实时水温显示;加热采用MCH加热片,升温均匀。
技术参数
Specifications
型号 | 额定 电压 | 外形尺寸 长*宽*高mm | 清洗槽内尺寸 长*宽*高mm | 容量L | 超声入 功率W | 超声频率KHz | 加热功率W | 温度范围℃ |
XM-250ULF | 220V | 328×266×292 | 300×240×150 | 10 | 250W | 28 | 300 | RT-80 |
XM-300ULF | 220V | 328×266×292 | 300×240×150 | 10 | 300W | 28 | 300 | RT-80 |
XM-400ULF | 220V | 355×326×292 | 330×300×150 | 15 | 400W | 28 | 400 | RT-80 |
XM-500ULF | 220V | 530×328×292 | 500×300×150 | 22.5 | 500W | 28 | 500 | RT-80 |
XM-600ULF | 220V | 530×328×292 | 500×300×150 | 22.5 | 600W | 28 | 500 | RT-80 |
XM-700ULF | 220V | 530×328×292 | 500×300×150 | 22.5 | 700W | 28 | 500 | RT-80 |
XM-800ULF | 220V | 530×328×342 | 500×300×200 | 30 | 800W | 28 | 500 | RT-80 |
XM-2200ULF | 220V | 264×162×242 | 230×140×100 | 3 | 100W | 28 | 200 | RT-80 |
XM-3200ULF | 220V | 325×175×292 | 300×150×150 | 6 | 150W | 28 | 200 | RT-80 |
XM-5200ULF | 220V | 328×266×292 | 300×240×150 | 10 | 200W | 28 | 300 | RT-80 |
产品应用
Applications
样品的清洗和大专院校科研单位实验室,用于生化物理化学医学科研及药厂的实验室中做材料分散,脱气,消泡,乳化,混匀,置换,细胞粉碎,消毒清洗等。