
产品介绍
Product Description
Countstar Altair利用台盼蓝排斥方法,结合先进的光学成像技术和智能图像识别技术,一步操作即可获得细胞总数、密度、活力、直径、结团率等信息。卓越的图像质量能让你深入了解细胞培养中的微妙变化。
Countstar Altair适用于工业生产,采用一体机设计,无需外接电脑,其软件数据管理和控制性能完全符合FDA CFR 21 Part 11,同时提供完整的IQ/OQ/PQ验证方案及文件,满足现代生物制药工业的需求。
技术参数
Specifications
测量直径范围 | 3μm ~ 180μm |
浓度范围 | 1×104~ 3×107/mL |
物镜放大倍数 | 2.5x |
成像元件 | 500万像素 CCD相机 |
USB | 1×USB 3.0 1×USB 2.0 |
内置存储 | 500GB |
电源 | 110‒230 V/AC, 50/60Hz |
屏幕 | 10.4英寸 |
重量 | 13kg (28lb) |
尺寸 (W×D×H) | 机器尺寸: 254×303×453mm 外包装尺寸: 430×370×610mm |
工作温度 | 10℃ ~ 40℃ |
工作湿度 | 20% ~ 80% |
选型指南
SelectionData
| 产品名称 | 型号 | 产品编号 | |
| 产品 | Countstar Altair 细胞计数仪 | Altair | IN020101 |
| 耗材 | 细胞计数板(50片/盒) | - | CO010101 |
| 0.2%台盼蓝染色液(20mL) | - | RE010112 | |
| 服务 | 校准(颗粒+文件+服务) | ST000221 | |
| 3Q验证(颗粒+文件+验证) | SE010401 | ||
| 产品名称 | 浓度 | 产品编号 | |
| 标准颗粒 | 标准浓度微珠1 | 5x105/ml | ST010131 |
| 标准浓度微珠2 | 2x106/ml | ST010121 | |
| 标准浓度微珠3 | 4x106/ml | ST010111 | |
| 活率 | |||
| 标准活率微珠1 | 50% | ST010341 | |
| 标准活率微珠2 | 70% | ST010331 | |
| 标准活率微珠3 | 100% | ST010311 | |
| 直径 | |||
| 标准直径微珠1 | 8μm | ST010211 | |
| 标准直径微珠2 | 20μm | ST010221 | |

