
产品介绍
Product Description



选型指南
SelectionData
| 订货号 | 6WR2630 | 8BJ1815 | 2UR5120 |
| 型号 | Arctic Express Dual 10 CK50920 | Arctic Express Dual 20 CK50921 | Arctic Express Dual 28 CK50922 |
| 810 | 811 | 812 | |
| 液氮容量(L) | 10 | 18.5 | 28 |
| 液氮吸收容量(L) | 3 | 3 | 8 |
| 吊桶数量(标配) | 6 | 6 | 6 |
| 吊桶尺寸(长度*直径)(cm) | 3.8*27.9 | 4.1*27.9 | 7.9*27.9 |
| 每个吊桶中容纳的冻存条数量 | 5 | 6 | 21 |
| 2ml冻存管数量(6个冻存管/冻存条) | 180 | 216 | 756 |
| 麦管数量(10个麦管/冻存条) | 300 | 360 | 1260 |
| 静态保存时间-运输(天) | 21 | 21 | 21 |
| 静态保存时间-作为储存容器(天) | 42 | 125 | 50 |
| 罐口直径(cm) | 5 | 5.6 | 9.7 |
| 外部尺寸(直径*高)(cm) | 25.9*54.9 | 36.8*65.3 | 46.2*55.9 |
| 空罐重量(kg) | 7.7 | 10.9 | 16.8 |
| 满罐重量(kg) | 15.9 | 25.9 | 39.5 |

