产品特点
Features
最大载重量为3kg(包括夹具);
双LED屏,分别显示时间和速度;
速度范围40-200rpm;
多种托架和夹具可选;
宽电压设计。
技术参数
Specifications
| 型号 | SK-O330-Pro | SK-O180-Pro | SK-O180-S | |
| 振幅 | 10mm | 4mm | 20mm | |
| 最大载重量 | 7.5kg | 2.5kg | 3kg | |
| 速度范围 | 100~500rpm | 100~800rpm | 40~200rpm | |
| 速度显示 | LCD | LCD | LED | |
| 定时显示 | LCD | LCD | LED | |
| 时间设置范围 | 1分-19小时59分 | 1分-19小时59分 | 1分-19小时59分 | |
| 数据接口 | RS232 | RS232 | - | |
| 外壳防护等级 | IP21 | IP21 | IP21 | |
| 电机类型 | 直流无刷电机 | 直流无刷电机 | 直流电机 | |
| 电压 | 100~240V,50/60Hz | 100~240V,50/60Hz | 100~240V,50/60Hz | |
| 功率 | 30W | 30W | 20W | |
| 电机输入功率 | 28W | 28W | 16W | |
| 电机输出功率 | 15W | 15W | 10W | |
| 尺寸[长×宽×高] | 420×370×100mm | 340×300×100mm | 330×270×110mm | |
| 重量 | 12.5kg | 8.1kg | 3.1kg | |
| 允许环境温度湿度 | 5~40oC, 80%RH | 5~40oC, 80%RH | 5~40oC, 80%RH | |

