产品特点
Features
温度控制范围从室温到105℃/150℃;
内置过温保护功能,安全稳定;
双显示屏方便监控温度和时间;
USB接口可追溯历史数据;
达到设定温度和设定时间有声音提醒功能;
外置温度传感器;
保护盖防止热量丧失、防止污染;
旋钮调节更易操作。
技术参数
Specifications
| 技术参数 | HB150-S1 | HB150-S2 | HB105-S1 | HB105-S2 | |
| 显示 | LED | LED | LED | LED | |
| 温度范围[℃] | 室温+5~150 | 室温+5~150 | 室温+5~105 | 室温+5~105 | |
| 温度设定范围[℃] | 25~150 | 25~150 | 25~105 | 25~105 | |
| 温度控制精度[℃] | 25~90:±0.3 90~150:±0.6 | 25~90:±0.3 90~150:±0.6 | 25~90:±0.3 90~105:±0.6 | 25~90:±0.3 90~105:±0.6 | |
| 37℃时温度均一性[℃] | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | |
| 加热功率[w] | 100 | 200 | 100 | 200 | |
| 工作方式 | 定时/持续运行 | 定时/持续运行 | 定时/持续运行 | 定时/持续运行 | |
| 时间设定范围 | 0~99h59min | 0~99h59min | 0~99h59min | 0~99h59min | |
| 外置传感器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| USB接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 电源 | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz | |
| 外形尺寸[mm] | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | |
| 整机重量[kg] | 3.5(不含承载模块) | 3.2(不含承载模块) | 3.2(不含承载模块) | 3.5(不含承载模块) | |
| 工作温度[℃] | +10~40 | +10~40 | +10~40 | +10~40 | |
| 工作湿度[% rHF] | <80 | <80 | <80 | <80 | |


