
产品特点
Features

技术参数
Specifications
| 型号 | NB193 | NB393 | NB530 | NB948 |
| 储冰量 | ||||
| 内部容积 | - | 0.363m³ | 0.496m³ | 0.83m³ |
| **储冰量 | 129kg | 178kg | 243kg | 406kg |
| 外形尺寸 | ||||
| 宽度 | 560mm | 768mm | 770mm | 1235mm |
| 含腿高度 | 1045mm | 1043~1084mm | 1268~1308mm | 1268~1308mm |
| 深度 | 841mm | 843mm | 873mm | 865mm |
| 门开合时**深度 | - | 1034mm | 1155mm | 1153mm |
| 净重/毛重 | - | 47/62kg | 56/68kg | 78/104kg |
| 运输尺寸 | - | 830×900×1105 | 830×950×1334 | 830×940×1334 |

