产品介绍
Product Description
低温冷却循环泵
采用压缩制冷方法的低温液体循环设备,可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应,进行化学品和生物制品低温贮存。
也可结合旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵等配套使用。
●大容量开口浴槽和外循环一体,即可以作为冷冻槽,又能对外提供冷却液。
●国际著名厂家原装全封闭压缩机组、循环水泵,性能先进、质量可靠。
●制冷机组专用继电器、保护器、电容器、制冷部件,为进口原装高品质器件。
●循环系统采用ANSI304、316不锈钢和高分子防腐材料,可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。
●**的单级压缩分凝超低温技术,能满足-100℃到-120℃低温需要。
● 温度显示数显、微电脑控温,操作简单。
● 具有节能、对水源缺乏、水质、水压不佳的场合,可防止循环水结垢、防污染;
在高温地区工作的不良工作环境条件下,可有效保护大型精密仪器、设备的正常运行。
技术参数
Specifications
DLSK—□/-30型技术指标
| 型号 | DLSK-10/-30 | DLSK-20/-30 | DLSK-30/-30 | DLSK-80/-30 | DLSK-100/-30 | ||||||
| 储液槽容积(L) | 10 | 20 | 30 | 80 | 100 | ||||||
| 空载最低温度(℃) | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | ||||||
| 工作条件 | 使用温度范围(℃) | -30~常温 | -30~常温 | -30~常温 | -30~常温 | -30~常温 | |||||
| 最佳环境温度(℃) | ≤25 | ||||||||||
| 环境相对湿度(%) | ≤60 | ||||||||||
| 电源 | 220V±10% 50Hz | 380V±10%50Hz | |||||||||
| 主要性能及部件 | 温度 | 显示方式 | 数字式 | ||||||||
| 控制 | 控温精度(℃) | ±2 | |||||||||
| 传感器分度号 | Pt100 | ||||||||||
| 仪表调节范围(℃) | ±50 | ||||||||||
| 设定方式 | 在使用温度范围内任意设定 | ||||||||||
| 安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 | ||||||||||
| 不同制冷温度的制冷量(W) | 10℃ | 1860 | 2550 | 3240 | 15800 | 17600 | |||||
| 0℃ | 1240 | 1750 | 2820 | 12600 | 14300 | ||||||
| -10℃ | 780 | 1070 | 1810 | 9900 | 11830 | ||||||
| -20℃ | 310 | 720 | 1030 | 6020 | 7420 | ||||||
| -30℃ | 50 | 300 | 520 | 3100 | 3900 | ||||||
| 制冷 | 功率(W) | 920 | 1265 | 1670 | 7200 | 9400 | |||||
| 机组 | 电流(A) | 4.2 | 5.7 | 8 | 15.8 | 20.7 | |||||
| 制冷剂 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | ||||||
| 循 | 功率(W) | 100 | 280 | ||||||||
| 环 | 流量(L/min) | 20 | 30 | ||||||||
| 泵 | 扬程(m) | 5~7 | 10 | ||||||||
| 外循环接口 | 内径:Ф8.5mm 材质:H62 | 1吋 | |||||||||
| 材质:1Cr18Ni9Ti或304 | |||||||||||
| 储 | 内径与高度(mm) | Ф250×250 | Ф300×300 | Ф400×235 | Ф540×350 | Ф600×400 | |||||
| 液 | 材质 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||
| 槽 | 最大烧瓶容量(mL) | 2000(自配) | 3000(自配) | 10000(自配) | 20000(自配) | 20000(自配) | |||||
| 整机尺寸(mm) | 505×380 | 585×490 | 665×510 | 733×1000 | 1000×1820 | ||||||
| ×780 | ×887 | ×880 | ×1330 | ×1280 | |||||||
| 整机重量(kg) | 50 | 90 | 100 | 350 | 400 | ||||||
| 配件 | 保温管 | 1根 4000mm | |||||||||
| 立杆 | 1支 材质:1Cr18Ni9Ti或304 | ||||||||||
| 技术文件 | 1套 内附保险管2支 | ||||||||||

