
产品介绍
Product Description
Revco™ CxF 系列 -40℃卧式超低温冰箱
使用多功能 Thermo Scientific™ Revco™ CxF 系列 -40℃ 卧式超低温冰箱可靠地储存样品。 该设备拥有 ExF 和 DxF 冰箱的所有样品保护功能,提供四种方便尺寸以及全系列冻存架解决方案。
箱体结构:
重型冷轧钢箱体结构,耐腐蚀防锈粉末涂层表面处理
127mm (5″) 泡沫塑料聚氨酯隔热层
不锈钢内壁
人体工程学的带锁门把手
优点:
方便的内部盖**程度地减少样品暴露于外部条件下。
在取拿单份样品时,内部辅助盖可以保护主体样品不暴露在环境中。
可以选配 CO2 或 LN2 后备制冷系统,用以在出现电源或机械故障时提供额外保护。
RS-232 和 4-20 毫安模拟输出的独立监测设备和记录仪。
带有锁定双轮的重载脚轮确保移动顺畅
产品特点
Features
齐眼线高度且易于使用的微处理器控制面板
访问密码保证设定点安全
可选配内置图表记录仪或数据记录仪持续监测
易于拆卸的空气过滤网
消息中心: 12 个字符长度的字母数字 LED 显示屏可以提供设定点、系统状态和报警信息
技术参数
Specifications
| 订货号 | 1AA4839 | 1AA4840 | 1AA4841 | 1AA4842 |
| 型号 | ULT350-10-V | ULT1350-10-V | ULT1750-10-V | ULT2050-10-V |
| 备用系统 | Optional CO2 or LN2 | |||
| 存取安全 | key lock | |||
| 图表记录仪 | Optional 7-day chart recorder | |||
| 认证/合规 | cULus, CE listed | |||
| 数据输出 | RS-485, 4-20mA, dry contacts - standard | |||
| 控制 | Push Button LED | |||
| 安培数 | 3A | 6.5A | 6.5A | 6.5A |
| 容量 | 3cu.ft./84.9L | 12.7cu.ft./359.6L | 17cu.ft./481.4L | 20cu.ft./566.3L |
| Dimensions (L*W*H) Exterior | 29.9*28.5*43.8 in. (75.9*72.4*111.3cm) | 33.4*72*40.5 in. (84.8*182.9*102.9cm) | 33.8*87.6*40.5 in. (85.9*222.5*102.9cm) | 33.4*96*40.5 in. (84.8*243.8*102.9cm) |
| Dimensions (D*W*H) Interior | 18.5*18.5*16.5 in. (47*47*41.9cm) | 18.5*42.5*28 in. (47*108*71.1cm) | 18.5*58.8*28 in. (47*149.4*71.1cm) | 18.5*66.5*28 in. (47*168.9*71.1cm) |
| 容纳 | 63 boxes | 252 boxes | 348 boxes | 396 boxes |
| 隔热 | Polyurethane Foam | |||
| 插头类型 | 欧式 | |||
| 运输重量(英制) | 395 lb. | 659 lb. | 764 lb. | 776 lb. |
| 运输重量_(公制) | 179kg | 299kg | 347kg | 352kg |
| 温度范围 | -10~-40℃ | |||
| Electrical Requirements | 230V/50Hz | |||
| 内部 | 不锈钢 | |||
| 运行模式 | Standard Operation | |||
| 安全质量认证 | CE | |||
| 智能查看兼容性 | SmartView Compatible | |||
| 设定点安全 | Single ID | |||
| 单元重量(公制) | 169kg | 284kg | 332kg | 337kg |
| 单元重量(英制) | 355 lb. | 609 lb. | 714 lb. | 726 lb. |
| 电压补偿 | Buck/Boost | |||
| 水冷 | Not Avaialble | Optional | ||
| Product Line | Revco | |||


