
产品介绍
Product Description
Revco™ DxF -40℃ 立式超低温冰箱
Thermo Scientific™ Revco™ DxF -40℃ 立式超低温冰箱为您的样品提供可靠地日常超低温保护,可在 -10至 -40℃ 的应用中对样品提供**的保护。
坚固的结构:
重型冷轧钢腔体表面结构,耐腐蚀防锈粉末涂层表面处理
三种尺寸 Galveneel 内部结构: 240、320、400L (13、17 和 23 cu.ft.),以适应不同实验室空间和容量的需求
127mm (5″) 泡沫填充聚氨酯隔热层
坚固、实心的不锈钢搁架,超大负荷承重
包括:
人体工程学的带锁门把手
具有电涌保护器和高/低电压自动补偿功能的电力管理系统
易于拆卸的空气过滤网
2 个 (25mm) 接入端口
可选附件:
可以选配 CO2 或 LN2 后备制冷系统,用以在出现电源或机械故障时提供额外保护
可选配内置图表记录仪持续监测
产品特点
Features
**进的制冷系统
齐膝高度且易于使用的微处理器控制面板
真空压力平衡口便于箱门再次快速打开
五扇独立内门可以减少冷气损失,提高开门后温度恢复速度(五门选配)
技术参数
Specifications
| 订货号 | 1AA4829 | 1AA4830 | 1AA4831 |
| 型号 | DXF24040V | DXF32040V | DXF40040V |
| 托架容量(英制) | 150 lb. | ||
| 备用系统 | CO2 or LN2 Optional | ||
| 托架容量(公制) | 68kg | ||
| 每个冰箱 2ml 冻存管容量 | 24000 | 32000 | 40000 |
| 存取安全 | KeyLock, Padlock Standard | ||
| 图表记录仪 | 7-day ink or inkless Optional | ||
| 认证/合规 | cULus, CE listed | ||
| 数据输出 | dry contacts - standard, PT100 probe Optional | ||
| 安培数 | 12A | ||
| 容量 | 13cu.ft./368L | 17.3cu.ft./490L | 23cu.ft./651L |
| 显示 | Push Button LED | ||
| Dimensions (L*W*H) Exterior | 32.9*33.3*77.9 in. (83.6*84.6*197.9cm) | 38.9*33.3*77.9 in. (98.8*84.6*197.9cm) | 38.9*40.8*77.9 in. (98.8*103.6*197.9cm) |
| Dimensions (D*W*H) Interior | 19.3*23*51.5 in. (49*58.4*130.8cm) | 25.3*23*51.5 in. (64.3*58.4*130.8cm) | 25.3*30.6*51.5 in. (64.3*77.7*130.8cm) |
| 容纳 | 240 boxes | 320 boxes | 400 boxes |
| 隔热 | Polyurethane Foam | ||
| 插头类型 | European | ||
| 托架 | 4 | ||
| 运输重量(英制) | 696 lb. | 763 lb. | 900 lb. |
| 运输重量_(公制) | 316kg | 346kg | 408kg |
| 温度范围 | -10~-40℃ | ||
| 门 | Single | ||
| Electrical Requirements | 230V/50Hz | ||
| 占用空间(英制) | 7.61 sq. ft. | 9.00 sq. ft. | 11.02 sq. ft. |
| 占用空间(公制) | 0.71 sq. meters | 0.84 sq. meters | 1.02 sq. meters |
| 内门 | 5 | ||
| 内部 | Painted Galvaneel - Standard, Stainless-steel - Optional | ||
| 线路电压指示器 | Buck/Boost | ||
| 运行模式 | Standard Operation | ||
| 机载数据记录 | Not Avaialble | ||
| 安全质量认证 | CE | ||
| 智能查看兼容性 | SmartView Compatible | ||
| 设定点安全 | Not Avaialble | ||
| 冻存管与能量比 | 2.95 watts/100 2mL vials (box) | 2.47 watts/100 2mL vials (box) | 2.10 watts/100 2mL vials (box) |
| 冻存管与占用空间比(英制) | 3154 vials/cu. ft. | 3600 vials/cu. ft. | 3630 vials/cu. ft. |
| 冻存管与占用空间比(公制) | 33803 vials/cu. m | 38095 vials/cu. m | 39216 vials/cu. m |
| 电压补偿 | Buck/Boost | ||
| 重量(英制) | 646 lb. | 713 lb. | 850 lb. |
| 重量(公制) | 293kg | 323kg | 385kg |
| 水冷 | Optional | ||
| Product Line | Revco | ||


