产品介绍
Product Description
提高过滤效率。Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ 一次性瓶顶过滤器具备独有的 Rapid-Flow 支撑柱设计,可实现快流速和高通量。防御细胞培养污染的**一道防线——Nalgene Rapid Flow 瓶顶过滤器是细胞培养基、血清、添加剂和缓冲液过滤的**选择。
- 可用于 PES 和 SFCA 膜。根据膜对设备进行颜色编码。
- 设备与类似替代品一致,流速极快,堵塞率极低
- 0.1 um PES,可用于支原体保护
- 0.2 um PES 设备经过干细胞和小鼠胚胎试验 (MEA) 检测
- 无热原且无内毒素 - Rapid-Flow 过滤器符合针对任何真空过滤装置的极严格检测标准
- 随附证明适用性和无菌性的文档
技术参数
Specifications
| 直径(公制) | 90 mm |
| 膜直径(公制) | 90 mm |
| 与瓶颈尺寸(公制)匹配 | 33mm |
| 每箱数量 | 12 |
| 每架数量 | 12 |
| 类型 | 瓶顶过滤器 |
| 容积(公制) | 1000 mL |
| 一次性 | Single-use |
| 过滤器类型 | Membrane Filter |
| 适用用途 | 无菌 |
| 材质 | 聚苯乙烯 |
| 材料(膜) | PES |
| 孔径 | 0.2 μm |
| 无菌 | 无菌 |
| Unit Size | Case of 12 |
产品细节
Details
| 型号 | 597-3320 | 597-4520 | ||
| 孔径(um) | 0.2 | 0.2 | ||
| 上盖(ml) | 1000 | 1000 | ||
| 瓶子尺寸(mm) | 33 | 45 | ||
| 膜颜色 | 白色 | 白色 | ||
| 膜DIA(mm) | 90 | 90 | ||
| INCH | MM | INCH | MM | |
| A (上 I.D.) | 4.49 | 114.0 | 4.49 | 114.0 |
| B (高度) | 6.43 | 163.3 | 6.52 | 165.6 |
| C (DIA.) | 4.80 | 121.9 | 4.80 | 121.9 |
| D 总体 | 4.22 | 107.2 | 4.48 | 113.8 |
| NOM. WT. (gms) | 118 | 120 | ||
| 材料 | ||||
| 上装容器 | PS | PS | ||
| 盖 | PS | PS | ||
| 颈 | 蓝色PS | 蓝色PS | ||
| 适配器 | 白色LDPE | 白色LDPE | ||
| 垫圈 | 泡沫LDPE | 泡沫LDPE | ||
| 膜 | PES | PES | ||
| VENT PLUG | CA | CA | ||

