
产品介绍
Product Description
LKG012:
NALGENE 过滤装置-500ml容量,MF75TM系列,聚苯乙烯外壳;75mmCN滤膜
配备1-1/2转的防漏螺纹盖。绿色套环。每箱中都有12台玻璃纤维预过滤器。单独提供透明、无菌的接收器。
经认证/无菌/标有刻度
NALGENE 过滤装置-500ml容量,MF75TM系列,聚苯乙烯外壳;75mmCN滤膜
配备1-1/2转的防漏螺纹盖。绿色套环。每箱中都有12台玻璃纤维预过滤器。单独提供透明、无菌的接收器。
经认证/无菌/标有刻度
技术参数
Specifications
| 型号 | 孔径(um) | 接收器容积(公制)(ml) | 顶部容积(公制)(ml) | 膜直径(公制)(mm) | 滤膜 |
| 569-0020 | 0.2 | 500 | 500 | 90 | PES |
| 568-0010 | 0.1 | 250 | 250 | 75 | PES |
| 567-0010 | 0.1 | 1000 | 1000 | 90 | PES |
| 566-0010 | 0.1 | 500 | 500 | 75 | PES |
| 565-0010 | 0.1 | 150 | 150 | 50 | PES |
| 524-0020 | 0.2 | 115 | 115 | 50 | PES |
| 450-0080 | 0.8 | 500 | 500 | 75 | CN |
| 450-0045 | 0.45 | 500 | 500 | 75 | CN |
| 450-0020 | 0.2 | 500 | 500 | 75 | CN |
| 169-0045 | 0.45 | 500 | 500 | 90 | PES |
| 168-0045 | 0.45 | 250 | 250 | 50 | PES |
| 167-0045 | 0.45 | 1000 | 1000 | 90 | PES |
| 166-0045 | 0.45 | 500 | 500 | 75 | PES |
| 165-0045 | 0.45 | 150 | 150 | 50 | PES |
| 157-0045 | 0.45 | 250 | 250 | 50 | SFCA |
| 157-0020 | 0.2 | 250 | 250 | 50 | SFCA |
| 156-4045 | 0.45 | 500 | 500 | 75 | SFCA |
| 156-4020 | 0.2 | 500 | 500 | 75 | SFCA |
| 155-0045 | 0.45 | 150 | 150 | 50 | SFCA |
| 155-0020 | 0.2 | 150 | 150 | 50 | SFCA |
| 154-0045 | 0.45 | 500 | 1000 | 75 | Nylon |
| 154-0020 | 0.2 | 500 | 1000 | 75 | Nylon |
| 153-0045 | 0.45 | 250 | 250 | 50 | Nylon |
| 153-0020 | 0.2 | 250 | 250 | 50 | Nylon |
| 151-4045 | 0.45 | 500 | 500 | 75 | Nylon |
| 151-4020 | 0.2 | 500 | 500 | 75 | Nylon |
| 150-0045 | 0.45 | 150 | 150 | 50 | Nylon |
| 150-0020 | 0.2 | 150 | 150 | 50 | Nylon |
| 130-4045 | 0.45 | - | - | 47 | CN |
| 130-4020 | 0.2 | - | - | 47 | CN |
| 127-0080 | 0.8 | 1000 | 500 | 75 | CN |
| 127-0045 | 0.45 | 1000 | 500 | 75 | CN |
| 127-0020 | 0.2 | 1000 | 500 | 75 | CN |
| 126-0080 | 0.8 | 250 | 250 | 50 | CN |
| 126-0045 | 0.45 | 250 | 250 | 50 | CN |
| 126-0020 | 0.2 | 250 | 250 | 50 | CN |
| 125-0080 | 0.8 | 150 | 150 | 50 | CN |
| 125-0045 | 0.45 | 150 | 150 | 50 | CN |
| 125-0020 | 0.2 | 150 | 150 | 50 | CN |
| 124-0045 | 0.45 | 115 | 115 | 50 | PES |
| 122-0045 | 0.45 | 115 | 115 | 50 | SFCA |
| 122-0020 | 0.2 | 115 | 115 | 50 | SFCA |
| 121-0045 | 0.45 | 115 | 115 | 50 | CN |
| 121-0020 | 0.2 | 115 | 115 | 50 | CN |
| 564-0020 | 0.2 | 50 | 50 | 50 | PES |
| 567-0020 | 0.2 | 1000 | 1000 | 90 | PES |
| 566-0020 | 0.2 | 500 | 500 | 75 | PES |
| 568-0020 | 0.2 | 250 | 250 | 50 | PES |
| 565-0020 | 0.2 | 150 | 150 | 50 | PES |

