产品介绍
Product Description
特点:
● 通过抗菌・防臭HEPA滤网进行除尘,清洁空气让库内总是保持清洁。
● 门上采用磁性衬板,气密性优异,单手即可顺利地开闭。
规格:
● 材质:主体/PMMA(丙烯树脂)、框架/铝
● 搁板安装间隔:50mm
● 搁板耐负荷:20kg/张
● 滚轮:CS-SG・WG/φ65mmPA(尼龙)制(前轮2处制动器)
● 重量:CS-BGG/约24kg、CS-BGWG・SG/约34kg、CS-WG/约52kg
● 附属品:不锈钢制带孔搁板 CS-BGG・BGWG・SG/4张、CS-WG/8张<清洁装置>
● 材质:ABS树脂
● 风量:约1m3/min
● 风速:约0.5m/s
● 过滤器尺寸:200×200×50mm
● 集尘效率:99.97%以上(0.3um颗粒)
● 电源:AC22
选型指南
SelectionData
| 编号 | 型号 | 外形尺寸(mm)#※1# | 内部尺寸(mm) |
|---|---|---|---|
| 3-1503-81 | CS-BGG | 574×517×1020(1170) | 560×483×986 |
| 3-1503-82 | CS-BGWG | 1152×517×945(1095) | 1138×483×698 |
| 3-1504-81 | CS-SG | 574×517×1765(1915) | 560×483×1486 |
| 3-1504-82 | CS-WG | 1152×517×1765(1915) | 1138×483×1486 |
| 1-045-13 | 不锈钢制搁板带孔 | 490×460 | - |
| 3-1503-11 | CS-BG | 574×517×1020(1170) | 560×483× 986 |
| 3-1503-12 | CS-BGW | 1152×517× 945(1095) | 1138×483× 698 |
| 3-1504-11 | CS-S | 574×517×1765(1915) | 560×483×1486 |
| 3-1504-12 | CS-W | 1152×517×1765(1915) | 1138×483×1486 |


