产品介绍
Product Description
7英寸・可操作性优异的彩色液晶触摸屏
特点:
● 可以选择适合高速旋转的各种转子。
● 门为电子锁式,在开着门的情况下启动也不会出错,可安心使用。
● 采用气密性优异的转子,万一出现异常状况,也能防止样品泄漏到主体内。
规格:
● 设定时间:1分钟~99小时59分钟
● 尺寸:380×505×360mm
● 电源:AC220V 50Hz
● 噪音:<65dB(A)
● 重量:32kg
选型指南
SelectionData
| 编号 | 型号 | 类型 | 规格 | 离心加速度(×G) |
|---|---|---|---|---|
| C1-478-32 | AS185H | 主体 | - | - |
| C1-478-41 | No.1 | 角转子 | 1.5ml×12个 | 20692 |
| C1-478-42 | No.2 | 角转子 | 5ml×12个 | 15840 |
| C1-478-43 | No.3 | 角转子 | 10ml×12个 | 17370 |
| C1-478-44 | No.4 | 角转子 | 50ml(圆底)×6个 | 15280 |
| C1-478-45 | No.5 | 角转子 | 50ml(尖底)×6个 | 12850 |
| C1-478-46 | No.6 | 角转子 | 1.5/2ml×24个 | 26049 |
| C1-478-47 | No.7 | 角转子 | 1.5ml×30个 | 22140 |
| C1-478-48 | No.8 | 角转子 | 1.5/2ml×48个 | 18525 |
| C1-478-49 | No.9 | 角转子 | 8联0.2mlPCR管×6个 | 16020 |
| C1-478-57 | No.11 | 微孔板用转子 | 96孔微孔板×4张 | 2200 |


