产品介绍
Product Description
产品口径较小,静态液氮日蒸发率低,用于工业、农业及医疗行业贮存液氮。
产品特点
Features
采用高强度铝合金制造;
高真空多层绝热设计;
可配保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
技术参数
Specifications
| 产品型号 | 单位 | YDH-3 | YDH-8-80 | YDH-8-90 | |
| 几何容积 | L | 3.5 | 8.0 | 8.0 | |
| 空重 | kg | 5.2 | 8.9 | 11.4 | |
| 口径 | mm | 50 | 80 | 90 | |
| 外径 | mm | 224 | 303 | 406 | |
| 高度 | mm | 505 | 590 | 485 | |
| 静态蒸发率 | L/d | 0.18 | 0.29 | 0.35 | |
| 静态保存期 | d | 20 | 28 | 23 | |
| 提筒外径 | mm | 38 | 70 | 70 | |
| 提筒高度 | mm | 276 | 276 | 120 | |
| 提桶数量 | ea | 1 | 1 | 6 | |
| 细管容量(单层) | 0.5ml | 214 | 820 | 2588 | |
| 细管容量(单层) | 0.25ml | 472 | 1780 | 6192 | |
| 细管容量(双层) | 0.5ml | - | - | - | |
| 细管容量(双层) | 0.25ml | - | - | - | |

