技术参数
Specifications
W0型 智能恒温水(油)浴锅
| 型号 | 2升 | 3升 | 5升 | 10升 | 20升 | 50升 |
| 加热容量 | 2升烧瓶 | 3升烧瓶 | 5升烧瓶 | 10升烧瓶 | 20升烧瓶 | 50升烧瓶 |
| 浴锅容量 | 6L | 8L | 10L | 21L | 40L | 76L |
| 锅壳尺寸(mm) | 270*270*195 | 290*296*240 | 310*320*240 | 490*430*540 | 630*534*638 | 710*620*700 |
| 锅胆尺寸(mm) | ¢250*140 | ¢255*170 | ¢280*170 | ¢350*220 | ¢450*250 | ¢550*320 |
| 加热功率 | 1.5KW | 2KW | 2KW | 3KW | 5KW | 8KW |
| 锅壳材质 | 喷塑防腐 | |||||
| 锅胆材质 | 不锈钢 | |||||
| 电源 | 220V/50HZ | |||||
| 控温方式 | 智能控温,可控硅控制 | |||||
| 温度范围 | 室温-400℃ | |||||
| 控温精度 | ±1℃ | |||||
| 工作方式 | 连续 | |||||
| 备注 | 本产品分升降和不升降两种,升降行程2-5升120mm,10-50升180mm | |||||
选型指南
SelectionData
| 规格 | 电源(V/Hz) | 外形尺寸(mm) | 功率(W) | 温度范围(℃) | 控温精度(℃) |
| 单孔数显 | 220/50 | Ф200×90 | 300 | 室温~99 | ±1 |
| 双孔数显 | 320×160×120 | 500 | |||
| 单列四孔数显 | 600×160×120 | 1000 | |||
| 双列四孔数显 | 450×300×120 | 1000 | |||
| 单列六孔数显 | 900×160×120 | 1500 | |||
| 双列六孔数显 | 450×300×120 | 1500 | |||
| 双列八孔数显 | 600×300×130 | 2000 | |||
| W201B(数字控温) | Ф260×150 | 1500 | |||
| W501(数字温控、升降) | Ф280×170 | 2000 | |||
| W-O(数字温控) | Ф260×150 | 1500 | 室温~400 | ||
| W-O(数字温控、升降120mm) | Ф280×170 | 2000 |


