产品介绍
Product Description
Star A基础型台式pH测量仪
赛默飞世尔科技Orion Star A基础型台式/便携式电化学测量仪,满足实验室或现场的测量需要,可简便、快捷、准确地进行pH、电导率、溶解氧等参数的测量。

产品特点
Features
● 大屏幕LCD可显示测量读数和温度,以及电量、电极状态和校准信息等图标
● 屏幕下方的提示信息可帮助您进行测量、校准、菜单设置
● AUTO-READTM功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标
● 可查阅校准结果
● 台式仪表防护等级IP54,便携式仪表防护等级IP67
● 仪表均可使用电源适配器或AA电池
● 可自动识别USA/NIST/DIN缓冲液
技术参数
Specifications
| 型号 | 产品描述 | 标准配置 |
| 110P-01A | Star A基础型台式pH测量仪 | A111 pH主机,9157BNUMD三合一pH/ATC电极,溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各60mL),电极支架,电源适配器 |
| 美国Thermo Orion奥立龙 Star A 110P-01A台式pH计 技术参数 | ||
| pH | 测量范围 | -2.00 – 16.00 |
| 分辨率 | 0.1, 0.01 | |
| 相对精度 | ±0.01 | |
| 校准点 | 最多3点 | |
| mV/RmV | mV测量范围 | ±1600.0mV |
| RmV测量范围 | ±1999.9mV | |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ±0.1mV | |
| RmV校准 | 有 | |
| 温度 | 范围 | -5 - 105℃ |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ±0.1 | |
| 温度补偿 | 手动或自动 | |
| 温度校准功能 | 有,1点 | |
| 数据存储 | 数量 | 50条 |
| 记录类型 | 手动、自动 | |
| 记录编辑 | 末条删除或全部删除 | |
| 输入 | pH电极 | BNC |
| ATC探头 | 8针mini DIN接口 | |
| 电源 | 电源适配器 | 100-240V AC |
| AA电池 | 4节 | |

