产品介绍
Product Description
包括通用型烘箱的所有优点,同时提供了其他附加功能,具有更大的灵活性、准确性和可靠性。
先进的定时器,可提供给用户更多的自动化选择,可在预先设定的时间自动开启或关闭烘箱
最高工作温度达到330℃
最高的温度均一性
极低的能耗—60L型号每小时只需170W(自然对流)和259W(机械对流)即可维持150℃的温度
可调风扇速度,适合应用相关气流
可编程控制器,用于温度补偿和保持,最多可存储10个程序,每个程序多达10个步骤
接入端口可连接传感器进行独立的数据监测
操作简单的校准程序,确保特定一段时间后仍保持温度精度
Boost功能可实现快速升温
不锈钢外形可选,易于清洁,可满足药品和临床实验室的严格要求
技术参数
Specifications
订货号 | 1AA4554 | 1AA4556 | 1AA4558 | 1AA4560 | 1AA4562 | 1AA4564 |
1AA4555 | 1AA4557 | 1AA4559 | 1AA4561 | 1AA4563 | 1AA4565 | |
型号 | OGH60 | OGH100 | OGH180 | OMH60 | OMH100 | OMH180 |
OGH60 SS | OGH100 SS | OGH180 SS | OMH60 SS | OMH100 SS | OMH180 SS | |
对流技术 | 自然 | 机械 | ||||
温度均一性(℃) | ±2.5 | ±3 | ±2.5 | ±1.8 | ±1.3 | ±1.8 |
台面面积m2 | 0.3 | 0.36 | 0.47 | 0.3 | 0.36 | 0.47 |
容积(L) | 61 | 99 | 168 | 62 | 97 | 170 |
内部尺寸mm | 328×480×389 | 438×580×389 | 438×680×564 | 354×508×343 | 464×608×343 | 464×708×518 |
外部尺寸mm | 530×720×565 | 640×820×565 | 640×920×738 | 530×720×565 | 640×820×565 | 640×920×738 |
层架数 | 2/13 | 2/16 | 2/19 | 2/13 | 2/16 | 2/19 |
层架最大荷载 | 25kg | |||||
电源 | 230V 50Hz | |||||
功率W | 1800 | 3100 | 1400 | 3060 | ||
重量kg | 44 | 55 | 69 | 44 | 55 | 69 |
产品细节
Details