产品介绍
Product Description
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes mouse Hepatocyte Growth Factor Receptor.
Application
请参考Protocol了解详情。
技术参数
Specifications
| species reactivity | mouse |
| packaging | kit of 96 wells (12 strips x 8 wells) |
| technique(s) | ELISA: suitable |
| input | sample type cell culture supernatant(s) sample type plasma sample type serum |
| assay range | inter-assay cv: <12% intra-assay cv: <10% sensitivity: 0.08 ng/mL standard curve range: 0.082-20 ng/mL |
| detection method | colorimetric |
| shipped in | wet ice |
| storage temp. | −20°C |
| Gene Information | mouse ... Met(17295) |

