产品介绍
Product Description
General description
来自牛奶的酪蛋白是一种磷蛋白。酪蛋白有四种主要类型,约占牛奶总蛋白质的80%:α-s1 酪蛋白、 α-s2 酪蛋白、β-酪蛋白和 κ-酪蛋白。酪蛋白被认为是牛奶中的主要保护成分,由于具有天然的生物相容性和生物可降解性,被公认是安全的(GRAS)。
Application
牛奶中的酪蛋白是一种磷蛋白。酪蛋白主要有四种类型,约占牛奶总蛋白的80%:α-s1 酪蛋白、α-s2 酪蛋白、β-酪蛋白和κ-酪蛋白。酪蛋白被认为是牛奶中主要的保护成分
来自牛奶的酪蛋白已用于:
- 免疫化学中的阻断剂
- 一种底物,以确定解聚素和角鲨毒液中的催化活性
- 作为澄清剂,测试其对白葡萄酒蛋白质稳定性的影响
Biochem/physiol Actions
酪蛋白因乳化、起泡、凝胶化、持水能力以及通过官能团与生物活性分子相互作用等特性,被应用于营养食品和各种配方,如水凝胶、薄膜、纳米胶束和纳米颗粒。这种蛋白质很容易获得,可以保护药物不被酶降解,而且无毒,因此酪蛋白有可能用于口服给药系统。
部分消化的酪蛋白是生物活性肽的丰富来源,如β酪啡肽。然而,牛酪蛋白是不同质的;A1和B变异的确会导致产生β-酪啡肽7,但A2却不会。
Other Notes
本产品为技术级酪蛋白。与部分纯化酪蛋白产品相比,技术级酪蛋白蛋白杂质含量更高,脂肪含量更高。
技术参数
Specifications
| biological source | bovine milk |
| Quality Level | 300 |
| grade | technical grade |
| form | powder |
| technique(s) | activity assay: suitable,electrophoresis: suitable,immunocytochemistry: suitable |
| mp | 280 °C (dec.) (lit.) |
| UniProt accession no. | P02662,P02663,P02666 |
| SMILES string | [P](=O)(OCC(NC(=O)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C(O)C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(C |
| InChI | 1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141) |
| InChI key | BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N |
| Gene Information | bovine ... CSN1S1(282208), CSN1S2(282209), CSN2(281099) |


