产品介绍
Product Description
General description
The ApoH ELISA kit provides for the Quantitative measurement of ApoH in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
Application
请参考Protocol了解详情。
技术参数
Specifications
| species reactivity | human |
| packaging | kit of 96 wells (12 strips x 8 wells) |
| technique(s) | ELISA: suitable |
| input | sample type plasma sample type cell culture supernatant(s) sample type serum |
| assay range | inter-assay cv: <12% intra-assay cv: <10% sensitivity: 30 pg/mL standard curve range: 24.58-6000 pg/mL |
| detection method | colorimetric |
| shipped in | wet ice |
| storage temp. | −20°C |
| Gene Information | human ... APOH(350) |

