
产品介绍
Product Description
MicroPette Plus
整支可耐受高温高压消毒;
采用人体工程学设计,完美操作体验;
量程范围广,0.1uL 至5000uL;
轻松校准,维护简单方便;
采用新型材料和耐受高温高压结构;
精确的分液,每支MicroPette Plus移液器都按EN/ISO8655标准进行校准。
技术参数
Specifications
| 量程 | 增量 | 测量体积(μl) |
允许**系统误差 (不准确度) |
允许**随机误差 (不精确度) |
||
| % | μl | % | μl | |||
| 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
| 1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
| 0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
| 5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
| 1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
| 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
| 10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
| 2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
| 25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
| 5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
| 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
| 10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
| 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
| 20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
| 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
| 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
| 100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
| 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
| 200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
| 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
| 2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
| 1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
| 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
| 5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
| 2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||
选型指南
SelectionData
| MicroPettePlus单道可调移液器 | ||
| 3RH8649 | 7010301001 | 0.1-2.5ul |
| 2BH929 | 7010301004 | 0.5-10ul |
| 1RY2333 | 7010301005 | 2-20ul |
| 2AK4685 | 7010301006 | 5-50ul |
| 5SF7105 | 7010301008 | 10-100ul |
| 5UV1940 | 7010301009 | 20-200ul |
| 1DU8982 | 7010301011 | 50-200ul |
| 8HF9272 | 7010301014 | 100-1000ul |
| 1QH708 | 7010301016 | 200-1000ul |
| 8LX89 | 7010301017 | 1000-5000ul |
| MicroPette Plus固定移液器 | ||
| 5KB502 | 7010302018 | 5ul |
| 8UE302 | 7010302019 | 10ul |
| 5FQ1114 | 7010302020 | 20ul |
| 3CR3074 | 7010302021 | 25ul |
| 8FV3700 | 7010302022 | 50ul |
| 1DW9724 | 7010302023 | 100ul |
| 3PQ1657 | 7010302024 | 200ul |
| 6TR6103 | 7010302025 | 250ul |
| 4UQ2770 | 7010302026 | 500ul |
| 8WR2916 | 7010302027 | 1000ul |
| 8LS9972 | 7010302028 | 2000ul |
| 8PQ2429 | 7010302029 | 5000ul |

